抵抗カラーコード表
![]() | |||||
| 色 | 第一数字 | 第二数字 | 第三数字 | 倍率 | 抵抗値許容差 |
| 黒 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 茶 | 1 | 1 | 1 | 10 | ±1% |
| 赤 | 2 | 2 | 2 | 100 | ±2% |
| 橙 | 3 | 3 | 3 | 1,000 | - |
| 黄 | 4 | 4 | 4 | 10,000 | - |
| 緑 | 5 | 5 | 5 | 100,000 | ±0.5% |
| 青 | 6 | 6 | 6 | 1,000,000 | ±0.25% |
| 紫 | 7 | 7 | 7 | 10,000,000 | ±0.1% |
| 灰 | 8 | 8 | 8 | - | - |
| 白 | 9 | 9 | 9 | - | - |
| 金 | - | - | - | 0.1 | ±5% |
| 銀 | - | - | - | 0.01 | ±10% |
|
2:カラー線が左から 茶黒黒黒茶 の場合は 1(茶), 0(黒), 0(黒), 1(黒・倍率), ±1%(茶)を示します 3:計算は100x1=100Ω 例3:
|
